PIRCES WILL UPDATE SOON.
تمامی قیمت ها به درام ارمنستان می باشد
شهریه سالانه دانشگاه، دوره کارشناسی
برنامه دیپلم دوگانه (DDP) بهطور اختصاصی برای دانشجویان سال سوم در رشتههای واجد شرایط ارائه میشود.
| ردیف | رشته | تمام وقت، 2 برنامه آموزشی (اتباع خارجی) | نیمه وقت، 1 دوره آموزشی + دوره حرفه ای (اتباع خارجی) | Entrance exam and sample |
|---|---|---|---|---|
| 1 | فناوری اطلاعات | 4 Years of study Annually 1.060.000 | 5 Years of study Annually 795.200 | English test and Mathematics |
| 2 | سیستم های فناوری اطلاعات | 4 Years of study Annually 1.060.000 | 5 Years of study Annually 795.200 | English test and Mathematics |
| 3 | انفورماتیک | 4 Years of study Annually 1.060.000 | 5 Years of study Annually 795.200 | English test and Mathematics |
| 4 | امنیت فناوری اطلاعات | 4 Years of study Annually 1.060.000 | - | English test and Mathematics |
| 5 | Tourism Management(services ) | 4 Years of study Annually 1.060.000 | 5 Years of study Annually 795.200 | English test and Geography |
| 7 | World Economies | 4 Years of study Annually 1.060.000 | 5 Years of study Annually 795.200 | English test and Mathematics |
| 8 | International Law | 4 Years of study Annually 1.060.000 | 5 Years of study Annually 795.200 | English test and World History |
| 9 | روابط بین المللی | 4 Years of study Annually 1.060.000 | 5 Years of study Annually 795.200 | English test and World History |
| 11 | مدیریت (بر اساس بخش ها) | 4 Years of study Annually 1.060.000 | 5 Years of study Annually 795.200 | English test and Mathematics |
| 12 | Finance and Banking | 4 Years of study Annually 1.060.000 | 5 Years of study Annually 795.200 | English test and Mathematics |
| 13 | روانشناسی | 4 Years of study Annually 1.060.000 | 5 Years of study Annually 795.200 | English test and Biology |
| 14 | معماری | 4 Years of study Annually 1.060.000 | - | English test and Drawing and Composition |
| 15 | (آموزش و پرورش)آموزش حرفه ای (زبان و ادبیات انگلیسی) | - | - | Only English |
| 16 | طراحی گرافیک | 4 Years of study Annually 1.060.000 | 5 Years of study Annually 795.200 | |
| 17 | دوره الزامی حرفه ای More Information | Included in your program | Included in your program | |
| 18 | دوره ویژه زبان 5 ماهه (غیر کارشناسی) | 450.000 | - |
شهریه سالانه دانشگاه، دوره کارشناسی ارشد
| ردیف | رشته | Full-Time, 2 Education Program. (اتباع خارجی) | Full-Time, 1 Educational Program (اتباع خارجی) |
|---|---|---|---|
| 1 | فناوری اطلاعات | 1.190.000 | 960.000 |
| 2 | سیستم های فناوری اطلاعات | 1.190.000 | 960.000 |
| 3 | انفورماتیک | 1.190.000 | 960.000 |
| 4 | امنیت فناوری اطلاعات | 1.190.000 | 960.000 |
| 5 | گردشگری | 1.190.000 | 960.000 |
| 6 | فرهنگ شناسی | 1.190.000 | 960.000 |
| 7 | اقتصاد | 1.190.000 | 960.000 |
| 8 | حقوق | 1.190.000 | 960.000 |
| 9 | روابط بین المللی | 1.190.000 | 960.000 |
| 10 | زبان شناسی | 1.190.000 | 960.000 |
| 11 | مدیریت (بر اساس بخش ها) | 1.190.000 | 960.000 |
| 12 | امور مالی | 1.190.000 | 960.000 |
| 13 | روانشناسی | 1.190.000 | 960.000 |
| 14 | معماری | 1.190.000 | 960.000 |
| 15 | (آموزش و پرورش)آموزش حرفه ای (زبان و ادبیات انگلیسی) | 1.190.000 | 960.000 |
| 16 | طراحی گرافیک | 1.190.000 | 960.000 |
شهریه سالانه دانشگاه، دوره دکتری
| ردیف | رشته | تمام وقت - حضوری (اتباع خارجی) | Part-time |
|---|---|---|---|
| 1 | فناوری اطلاعات | 1.200.000 | 810.000 |
| 2 | حقوق | 1.200.000 | 810.000 |
| 3 | زبان شناسی | 1.200.000 | 810.000 |
| 4 | مدیریت (بر اساس بخش ها) | 1.200.000 | 810.000 |
| 5 | روانشناسی | 1.200.000 | 810.000 |
