PIRCES WILL UPDATE SOON.
تمامی قیمت ها به درام ارمنستان می باشد
شهریه سالانه دانشگاه، دوره کارشناسی
برنامه دیپلم دوگانه (DDP) بهطور اختصاصی برای دانشجویان سال سوم در رشتههای واجد شرایط ارائه میشود.
| ردیف | رشته | تمام وقت، 2 برنامه آموزشی (اتباع خارجی) | نیمه وقت، 1 دوره آموزشی + دوره حرفه ای (اتباع خارجی) |
|---|---|---|---|
| 1 | فناوری اطلاعات | 4 Years of study Annually 930.000 3rd year 1.330.000 | 5 Years of study Annually 715.000 4th year 1.115.000 |
| 2 | سیستم های فناوری اطلاعات | 4 Years of study Annually 930.000 3rd year 1.330.000 | 5 Years of study Annually 715.000 4th year 1.115.000 |
| 3 | انفورماتیک | 4 Years of study Annually 930.000 3rd year 1.330.000 | 5 Years of study Annually 715.000 4th year 1.115.000 |
| 4 | امنیت فناوری اطلاعات | 4 Years of study Annually 930.000 3rd year 1.330.000 | - |
| 5 | گردشگری | 4 Years of study Annually 930.000 3rd year 1.330.000 | 5 Years of study Annually 715.000 4th year 1.115.000 |
| 6 | فرهنگ شناسی | - | 5 Years of study Annually 715.000 4th year 1.115.000 |
| 7 | اقتصاد | 4 Years of study Annually 930.000 3rd year 1.330.000 | 5 Years of study Annually 715.000 4th year 1.115.000 |
| 8 | حقوق | 4 Years of study Annually 930.000 3rd year 1.330.000 | 5 Years of study Annually 715.000 4th year 1.115.000 |
| 9 | روابط بین المللی | 4 Years of study Annually 930.000 3rd year 1.330.000 | 5 Years of study Annually 715.000 4th year 1.115.000 |
| 10 | زبان شناسی | - | 5 Years of study Annually 715.000 4th year 1.115.000 |
| 11 | مدیریت (بر اساس بخش ها) | 4 Years of study Annually 930.000 3rd year 1.330.000 | 5 Years of study Annually 715.000 4th year 1.115.000 |
| 12 | امور مالی | 4 Years of study Annually 930.000 3rd year 1.330.000 | 5 Years of study Annually 715.000 4th year 1.115.000 |
| 13 | روانشناسی | 4 Years of study Annually 930.000 3rd year 1.330.000 | 5 Years of study Annually 715.000 4th year 1.115.000 |
| 14 | معماری | 4 Years of study Annually 930.000 3rd year 1.330.000 | - |
| 15 | (آموزش و پرورش)آموزش حرفه ای (زبان و ادبیات انگلیسی) | - | - |
| 16 | طراحی گرافیک | 4 Years of study Annually 930.000 3rd year 1.330.000 | 5 Years of study Annually 715.000 4th year 1.115.000 |
| 17 | دوره الزامی حرفه ای More Info | 400.000 | 400.000 |
| 18 | دوره ویژه زبان 5 ماهه (غیر کارشناسی) | 450.000 | - |
| 19 | دوره ویژه زبان 1 ساله (غیر کارشناسی) | 600.000 | - |
شهریه سالانه دانشگاه، دوره کارشناسی ارشد
| ردیف | رشته | Full-Time, 2 Education Program. (اتباع خارجی) | Full-Time, 1 Educational Program (اتباع خارجی) |
|---|---|---|---|
| 1 | فناوری اطلاعات | 1.360.000 | 960.000 |
| 2 | سیستم های فناوری اطلاعات | 1.360.000 | 960.000 |
| 3 | انفورماتیک | 1.360.000 | 960.000 |
| 4 | امنیت فناوری اطلاعات | 1.360.000 | 960.000 |
| 5 | گردشگری | 1.360.000 | 960.000 |
| 6 | فرهنگ شناسی | 1.360.000 | 960.000 |
| 7 | اقتصاد | 1.360.000 | 960.000 |
| 8 | حقوق | 1.360.000 | 960.000 |
| 9 | روابط بین المللی | 1.360.000 | 960.000 |
| 10 | زبان شناسی | 1.360.000 | 960.000 |
| 11 | مدیریت (بر اساس بخش ها) | 1.360.000 | 960.000 |
| 12 | امور مالی | 1.360.000 | 960.000 |
| 13 | روانشناسی | 1.360.000 | 960.000 |
| 14 | معماری | 1.360.000 | 960.000 |
| 15 | (آموزش و پرورش)آموزش حرفه ای (زبان و ادبیات انگلیسی) | 1.360.000 | 960.000 |
| 16 | طراحی گرافیک | 1.360.000 | 960.000 |
شهریه سالانه دانشگاه، دوره دکتری
| ردیف | رشته | تمام وقت - حضوری (اتباع خارجی) | Part-time |
|---|---|---|---|
| 1 | فناوری اطلاعات | 1.200.000 | 810.000 |
| 2 | حقوق | 1.200.000 | 810.000 |
| 3 | زبان شناسی | 1.200.000 | 810.000 |
| 4 | مدیریت (بر اساس بخش ها) | 1.200.000 | 810.000 |
| 5 | روانشناسی | 1.200.000 | 810.000 |
